山西快乐十分任五遗漏:民和慶德勞務分包有限公司
存續地址信息:青海省海東地區民和回族土族自治縣峽門鎮甘池村山背后社
該企業商號“民和慶德勞務分包有限公司”尚未注冊成商標!
免費查詢能否注冊 等不及注冊?買一個商標
- 基本信息
- 品牌分析
工商信息
統一社會信用代碼 | 632122090014517 | 法人代表 | 哈學慶 | |
---|---|---|---|---|
經營狀態 | 存續 | 注冊資本 | 100.00萬元 | |
成立日期 | 2013-03-05 | 營業期限 | 2013-03-05 - 2033-03-04 | |
企業類型 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | |||
登記機關 | 民和縣市場和安全生產監督管理局 | |||
所在地址 | 青海省海東地區民和回族土族自治縣峽門鎮甘池村山背后社 | |||
經營范圍 | 工程勞務分包;土石方開挖;漿砌石;橋梁、涵洞、房屋維修(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) |
商標基礎對比
同類型公司 (基于大數據分析結果) |
本公司 | 建議 | |
---|---|---|---|
商標注冊成功數量 | 平均注冊4個 | - | 注冊更多商標 |
公司注冊與初次 申請商標時間差 |
平均注冊518天 | 0天 | 及時注冊企業相關商標,避免搶注 |
委托代理公司與 直接申請成功率 |
直接申請成功率32.74% 代理申請成功率66.15% |
直接申請成功率0.0% 代理申請成功率0.0% |
使用代理注冊,能及時了解商標狀態 |
新商標申請后多長 時間可以投入市場 |
平均554天 | 平均0天 | 今日申請預計2021-06-17可以使用 |
商標申請類別
商標類別 | 同類型公司 | 本公司 |
---|---|---|
6類 | 12.45%的公司已經申請,共申請382901次 | 已申請0個,占比0% |
36類 | 12.28%的公司已經申請,共申請452845次 | 已申請0個,占比0% |
37類 | 11.72%的公司已經申請,共申請345891次 | 已申請0個,占比0% |
19類 | 11.53%的公司已經申請,共申請364567次 | 已申請0個,占比0% |
39類 | 9.73%的公司已經申請,共申請315020次 | 已申請0個,占比0% |
40類 | 6.66%的公司已經申請,共申請190812次 | 已申請0個,占比0% |
17類 | 5.95%的公司已經申請,共申請177375次 | 已申請0個,占比0% |
45類 | 5.23%的公司已經申請,共申請176845次 | 已申請0個,占比0% |
13類 | 1.72%的公司已經申請,共申請46790次 | 已申請0個,占比0% |
建議: 在 6類、36類、37類申請商標 免費查詢能否注冊 |
商標常用元素
商標常用類型 | 類型-圖例 | 同類型公司申請數 | 本公司申請數 |
---|---|---|---|
純文字商標 | ![]() |
已申請453344個 | 未申請 去申請 |
純數字商標 | ![]() |
已申請2870個 | 未申請 去申請 |
純英文商標 | ![]() |
已申請152801個 | 未申請 去申請 |
純圖形商標 | ![]() |
已申請91157個 | 未申請 去申請 |
組合商標 | ![]() |
已申請177751個 | 未申請 去申請 |
建議:申請
純文本商標
純數字商標
純英文商標
純圖形商標
組合商標
|
常用圖形要素 | 使用次數 |
---|---|
一個或多個其它幾何圖形組成的圓或橢圓 | 使用次數:51651次 |
一個或多個其它幾何圖形組成的四邊形 | 使用次數:41117次 |
兩條以上的線或帶 | 使用次數:27780次 |
包含一個或多個其他幾何圖形的圓或橢圓 | 使用次數:25089次 |
兩種主要的顏色 | 使用次數:23702次 |
星 | 使用次數:18466次 |
幾個并置,連接或交叉的四邊形 | 使用次數:17456次 |
一條線或帶 | 使用次數:17139次 |
幾個并置,連接或交叉的三角形 | 使用次數:16064次 |
其它裝飾圖案 | 使用次數:15636次 |
建議:設計圖形商標
|
-
金
使用次數:5505次
-
美
使用次數:5350次
-
龍
使用次數:4233次
-
達
使用次數:4221次
-
福
使用次數:3476次
-
家
使用次數:3451次
-
雅
使用次數:3196次
-
樂
使用次數:2897次
-
鑫
使用次數:2795次
-
紅
使用次數:2414次
-
麗
使用次數:2215次
-
來
使用次數:2174次
-
海
使用次數:2089次
-
愛
使用次數:2082次
-
歐
使用次數:2061次
-
嘉
使用次數:2045次
-
星
使用次數:2036次
-
利
使用次數:2019次
-
富
使用次數:1929次
-
士
使用次數:1884次
品牌異常
異常類型 | 同類型公司 | 本公司 | 建議 |
---|---|---|---|
信息變更 | 涉及信息變更商標占比13.48% | 涉及信息變更商標占比0% | 將商標注冊人信息變更請將當前注冊人變更為有效信息 |
商標轉讓 | 轉讓商標117187個 | 轉讓商標0個 | |
商標續展 | 處于續展期商標占比3.16% | 處于續展期商標0個,占比0% | |
商標寬展 | 處于寬展期商標占比1.17% | 處于寬展期商標0個,占比0% | |
無效公告 | 無效公告占比1.38% | 無效公告數量0個 |
商號?;?span class="line-style">

您的商號“民和慶德勞務分包有限公司”尚未注冊為商標,存在被其他人搶注風險!商號=品牌,建議立即注冊
- *?;ど毯胖匾?
- 1、防止他人不正當競爭
- 2、?;て笠滴扌巫什?/li>
- 3、統一品牌,便于宣傳
- 4、提升品牌價值

下載商標進度查詢APP
實時關注商標侵權動態
行業圖表分析
商標狀態分布
商標類別分布
商標類型分布
商標申請年份分布
首次申請時間:最近一次申請時間:
企業商標分布
