- 基本信息
- 品牌分析
工商信息
統一社會信用代碼 | 632121220003199 | 法人代表 | 余儀邦 | |
---|---|---|---|---|
經營狀態 | 存續 | 注冊資本 | 0.00萬元 | |
成立日期 | 2004-02-12 | 營業期限 | 2012-06-18 - 2016-06-18 | |
企業類型 | 個人獨資企業 | |||
登記機關 | 海東市平安縣工商行政管理局 | |||
所在地址 | 青海省海東地區平安縣平安鎮大路村上荒灘 | |||
經營范圍 | 造林、綠化、種子、苗木批發零售。 |
商標基礎對比
同類型公司 (基于大數據分析結果) |
本公司 | 建議 | |
---|---|---|---|
商標注冊成功數量 | 平均注冊3個 | - | 注冊更多商標 |
公司注冊與初次 申請商標時間差 |
平均注冊486天 | 0天 | 及時注冊企業相關商標,避免搶注 |
委托代理公司與 直接申請成功率 |
直接申請成功率36.02% 代理申請成功率65.24% |
直接申請成功率0.0% 代理申請成功率0.0% |
使用代理注冊,能及時了解商標狀態 |
新商標申請后多長 時間可以投入市場 |
平均568天 | 平均0天 | 今日申請預計2021-07-01可以使用 |
商標申請類別
商標類別 | 同類型公司 | 本公司 |
---|---|---|
30類 | 22.01%的公司已經申請,共申請1214858次 | 已申請0個,占比0% |
29類 | 17.72%的公司已經申請,共申請878866次 | 已申請0個,占比0% |
31類 | 13.98%的公司已經申請,共申請588780次 | 已申請0個,占比0% |
5類 | 10.63%的公司已經申請,共申請872256次 | 已申請0個,占比0% |
37類 | 7.72%的公司已經申請,共申請345891次 | 已申請0個,占比0% |
1類 | 7.49%的公司已經申請,共申請401678次 | 已申請0個,占比0% |
39類 | 6.41%的公司已經申請,共申請315020次 | 已申請0個,占比0% |
44類 | 6.26%的公司已經申請,共申請309232次 | 已申請0個,占比0% |
40類 | 4.39%的公司已經申請,共申請190812次 | 已申請0個,占比0% |
建議: 在 30類、29類、31類申請商標 免費查詢能否注冊 |
商標常用元素
商標常用類型 | 類型-圖例 | 同類型公司申請數 | 本公司申請數 |
---|---|---|---|
純文字商標 | ![]() |
已申請328412個 | 未申請 去申請 |
純數字商標 | ![]() |
已申請2566個 | 未申請 去申請 |
純英文商標 | ![]() |
已申請98217個 | 未申請 去申請 |
純圖形商標 | ![]() |
已申請61621個 | 未申請 去申請 |
組合商標 | ![]() |
已申請97235個 | 未申請 去申請 |
建議:申請
純文本商標
純數字商標
純英文商標
純圖形商標
組合商標
|
常用圖形要素 | 使用次數 |
---|---|
一個或多個其它幾何圖形組成的圓或橢圓 | 使用次數:34434次 |
一個或多個其它幾何圖形組成的四邊形 | 使用次數:18927次 |
兩條以上的線或帶 | 使用次數:17364次 |
包含一個或多個其他幾何圖形的圓或橢圓 | 使用次數:16391次 |
兩種主要的顏色 | 使用次數:15907次 |
星 | 使用次數:11044次 |
帶有一個或多個圓或橢圓的弧形和/或扇形的圓或橢圓 | 使用次數:10885次 |
幾個并置,相切或交叉的圓或橢圓 | 使用次數:9998次 |
三種主要的顏色 | 使用次數:9759次 |
一條線或帶 | 使用次數:9748次 |
建議:設計圖形商標
|
-
康
使用次數:5746次
-
金
使用次數:3841次
-
樂
使用次數:3647次
-
美
使用次數:3308次
-
寧
使用次數:3020次
-
靈
使用次數:2730次
-
達
使用次數:2720次
-
欣
使用次數:2531次
-
安
使用次數:2450次
-
舒
使用次數:2406次
-
清
使用次數:2307次
-
龍
使用次數:2238次
-
海
使用次數:2080次
-
凈
使用次數:1979次
-
福
使用次數:1963次
-
豐
使用次數:1961次
-
星
使用次數:1776次
-
素
使用次數:1739次
-
力
使用次數:1665次
-
紅
使用次數:1648次
品牌異常
異常類型 | 同類型公司 | 本公司 | 建議 |
---|---|---|---|
信息變更 | 涉及信息變更商標占比22.03% | 涉及信息變更商標占比0% | 將商標注冊人信息變更請將當前注冊人變更為有效信息 |
商標轉讓 | 轉讓商標90478個 | 轉讓商標0個 | |
商標續展 | 處于續展期商標占比5.08% | 處于續展期商標0個,占比0% | |
商標寬展 | 處于寬展期商標占比1.82% | 處于寬展期商標0個,占比0% | |
無效公告 | 無效公告占比1.55% | 無效公告數量0個 |
商號?;?span class="line-style">

您的商號“平安大路”尚未注冊為商標,存在被其他人搶注風險!商號=品牌,建議立即注冊
- *?;ど毯胖匾?
- 1、防止他人不正當競爭
- 2、?;て笠滴扌巫什?/li>
- 3、統一品牌,便于宣傳
- 4、提升品牌價值

下載商標進度查詢APP
實時關注商標侵權動態
行業圖表分析
商標狀態分布
商標類別分布
商標類型分布
商標申請年份分布
首次申請時間:最近一次申請時間:
企業商標分布
